鐵路快運以珍惜您的每一次委托為企業(yè)的行為準則,堅持方便、快捷、優(yōu)質、安全的經營宗旨,全國大多數(shù)城市,三至六個工作日貨物均可到達,全市內均可上門提貨
單位:元/KG
省份 | 到站 | 單價 | 到站 | 單價 | 省份 | 到站 | 單價 | 到站 | 單價 |
遼寧省 | 沈陽* | 4.6 | 沈陽北 | 4.5 | 重慶 | 重慶* | 4.8 | 長壽 | 5.5 |
丹東 | 4.5 | 阜新 | 4.7 | 黔江 | 5.3 | 萬州 | 5.1 | ||
鳳凰城 | 4.5 | 大連 | 4.6 | 涪陵 | 5.2 | 永州 | 5.0 | ||
錦州 | 4.5 | 瓦房店 | 4.5 | 江津 | 5.2 | ||||
四平 | 4.5 | 鞍山 | 4.6 | 四川省 | 成都* | 5.0 | 內江 | 5.1 | |
本溪 | 4.6 | 遼源 | 4.6 | 綿陽 | 5.3 | 樂山 | 5.1 | ||
金州 | 4.5 | 白城 | 4.6 | 眉山 | 5.2 | 南充 | 5.3 | ||
營口 | 4.5 | 德陽 | 5.2 | 西昌 | 5.9 | ||||
河北省 | 北京* | 3.0 | 天津西 | 3.4 | 攀枝花 | 5.5 | 宜賓 | 5.3 | |
石家莊* | 3.6 | 邯鄲 | 3.8 | 湖南省 | 長沙* | 2.8 | 郴州 | 3.3 | |
迫頭 | 3.6 | 保定 | 3.6 | 岳陽 | 3.5 | 株州 | 3.8 | ||
衡水 | 3.3 | 塘沽 | 3.8 | 衡陽 | 3.3 | 懷化 | 3.3 | ||
天津* | 3.2 | 唐山 | 3.3 | 湘潭 | 3.8 | 吉首 | 3.3 | ||
滄州 | 3.3 | 邢臺 | 3.2 | 益陽 | 3.2 | 常德 | 3.4 | ||
廊坊 | 3.3 | 涿州 | 3.3 | 張家界 | 3.8 | 永州 | 3.3 | ||
河南省 | 鄭州* | 2.3 | 開封 | 2.8 | 婁底 | 3.3 | |||
洛陽* | 2.5 | 漯河 | 2.8 | 江蘇省 | 南京* | 2.8 | 蘇州西 | 2.3 | |
南陽 | 2.8 | 商丘 | 2.8 | 丹陽 | 2.3 | 新沂 | 2.3 | ||
新鄉(xiāng) | 2.3 | 三門峽 | 2.3 | 江陰 | 2.7 | 昆山* | 2.3 | ||
許昌 | 2.8 | 安陽 | 2.3 | 連云港 | 2.8 | 揚州 | 2.3 | ||
焦作 | 2.3 | 信陽 | 3.1 | 常熟 | 2.9 | 南通 | 2.7 | ||
安徽省 | 合肥* | 2.3 | 馬鞍山 | 2.3 | 常州 | 2.3 | 蘇州* | 2.3 | |
桐城 | 2.7 | 安慶 | 2.7 | 江都 | 2.3 | 張家港 | 2.7 | ||
蕪湖 | 2.8 | 宣城 | 2.8 | 無錫 | 2.3 | 泰興 | 2.3 | ||
滁州 | 3.3 | 廬江 | 3.3 | 揚中 | 2.3 | 徐州 | 2.3 | ||
天柱山 | 2.8 | 新浦 | 2.8 | 鎮(zhèn)江* | 2.8 | ||||
貴州 | 貴陽* | 5.6 | 安順 | 5.4 | 泰州 | 2.3 | 溧陽 | 2.3 | |
遵義 | 5.4 | 六盤水 | 5.0 | 金壇 | 2.3 | 宜興 | 2.7 | ||
內蒙古 | 呼和浩特* | 4.6 | 包頭東 | 4.8 | 常熟 | 2.9 | |||
鄂爾多斯 | 4.9 | 集寧南 | 5.3 | 廣西 | 南寧* | 4.6 | 柳州 | 5.0 | |
臨河 | 4.8 | 包頭* | 4.8 | 桂林* | 4.5 | 玉林 | 5.1 | ||
赤峰 | 5.3 | 二連 | 5.3 | 憑祥 | 4.9 | 梧州 | 4.9 | ||
陜西 | 西安* | 3.8 | 寶雞 | 3.3 | 北海 | 5.1 | |||
咸陽 | 3.3 | 浙江省 | 杭州* | 2.8 | 金華西 | 2.8 | |||
吉林省 | 長春* | 4.8 | 梅河口 | 5.3 | 杭州東 | 2.8 | 湖州南 | 3.3 | |
敦化 | 5.3 | 吉林 | 5.3 | 慈溪市 | 2.8 | 嘉興 | 2.8 | ||
通化 | 5.3 | 通遼 | 5.3 | 溫州 | 2.5 | 蕭山 | 2.8 | ||
圖們 | 5.3 | 延吉 | 5.3 | 寧波 | 2.8 | 紹興 | 2.8 | ||
琿春 | 5.3 | 義烏 | 2.8 | 余姚 | 2.8 | ||||
云南省 | 昆明* | 5.0 | 大理 | 6.2 | 湖北省 | 漢口* | 2.8 | 十堰 | 3.3 |
玉溪 | 5.6 | 個舊 | 6.4 | 武昌* | 2.8 | 襄樊 | 2.8 | ||
開遠 | 5.6 | 曲靖 | 6.0 | 黃石 | 3.4 | 荊州 | 3.4 | ||
楚雄 | 5.4 | 孝感 | 3.2 | 潛江 | 3.4 | ||||
新疆 | 烏魯木齊* | 8.1 | 克拉瑪依 | 7.3 | 恩施 | 4.4 | 仙桃 | 3.2 | |
石河子 | 8.1 | 庫爾勒 | 7.1 | 咸寧 | 3.2 | 隨州 | 3.4 | ||
獨山子 | 8.3 | 昌吉 | 7.7 | 荊門 | 3.4 | 宜昌 | 3.3 | ||
烏蘇 | 8.3 | 奎屯 | 7.5 | 赤壁 | 3.4 | ||||
吐魯番 | 8.1 | 阿勒泰 | 8.3 | 山東省 | 濟南* | 2.3 | 菏澤 | 2.6 | |
和田 | 9.8 | 伊寧 | 8.3 | 濟寧 | 2.8 | 聊城 | 2.3 | ||
咯什 | 8.1 | 哈密 | 7.9 | 臨沂 | 2.3 | 青島* | 2.3 | ||
博樂 | 7.7 | 塔城 | 8.0 | 青州市 | 2.8 | 威海 | 2.5 | ||
阿克蘇 | 8.0 | 煙臺 | 2.8 | 兗州 | 2.8 | ||||
廣東省 | 廣州* | 4.2 | 東莞* | 4.5 | 周村 | 2.8 | 德州 | 2.3 | |
廣州東* | 4.1 | 惠州* | 4.3 | 棗莊 | 2.7 | 淄博 | 2.8 | ||
河源 | 4.5 | 揭陽 | 4.5 | 泰山 | 2.8 | 滕州 | 2.8 | ||
興寧 | 4.5 | 湛江 | 4.7 | 濰坊 | 2.8 | 膠州 | 2.3 | ||
珠海* | 4.7 | 潮州 | 4.6 | 江西省 | 南昌* | 2.8 | 九江 | 2.3 | |
佛山* | 4.3 | 香港 | 10.9 | 景德鎮(zhèn) | 2.3 | 萍鄉(xiāng) | 2.8 | ||
龍川 | 4.9 | 梅州 | 4.5 | 贛州 | 2.5 | 向塘 | 2.3 | ||
深圳* | 4.6 | 汕頭 | 4.6 | 鷹潭 | 2.7 | 吉安 | 2.8 | ||
中山* | 4.7 | 上饒 | 2.6 | ||||||
黑龍江 | 哈爾濱* | 5.3 | 海拉爾 | 6.3 | 山西省 | 太原* | 3.8 | 運城 | 4.3 |
加格達奇 | 5.6 | 讓湖路 | 6.3 | 侯馬 | 4.3 | 榆次 | 4.3 | ||
齊齊哈爾 | 6.3 | 佳木斯 | 6.2 | 臨汾 | 4.3 | 忻州 | 4.2 | ||
大慶 | 6.3 | 雞西 | 6.4 | 朔州 | 4.6 | 離石 | 4.6 | ||
牡丹江 | 5.8 | 滿州里 | 5.8 | 永濟 | 4.2 | 孝義 | 4.4 | ||
七臺河 | 6.4 | 黑河 | 6.5 | 岢嵐 | 4.6 | 陽泉 | 3.9 | ||
福建省 | 福州* | 5.1 | 郭坑 | 5.1 |
長治 |
晉城 | 3.8 | ||
來舟 | 5.7 | 南平 | 5.7 | 河津 | 4.3 | 大同 | 4.3 | ||
泉州 | 5.7 | 三明 | 5.5 | 青海 | 西寧 | 5.1 | 格爾木 | 5.5 | |
廈門* | 5.5 | 漳州 | 5.1 | 湟中縣 | 5.3 | ||||
霞浦縣 | 5.9 | 周寧縣 | 5.9 | 海南 | ???/td> | 6.7 | 三亞 | 7.5 | |
柘寧縣 | 5.9 | 壽寧縣 | 5.9 | 甘肅 | 蘭州* | 4.7 | 天水 | 5.3 | |
羅源縣 | 5.5 | 莆田 | 5.7 | 西藏 | 拉薩 | 7.5 | |||
寧德 | 5.5 | 福安 | 5.7 | 寧夏 | 銀川* | 5.1 | |||
福鼎 | 5.9 |
備注:
上表格帶*的城市可上門提貨送貨上門,貨多可打折
2、每件貨物收取服務費15元,超過10件貨物每件收取服務費10元;
3、以上送貨范圍限市區(qū),送達時間為3-6個工作日;
4、屬國家規(guī)定的違禁品本公司概不托運,易碎物品必須做木箱包裝;
5、每票最低收費200元(注:運費不足200元按200元結算);