- 產品列表
東風天錦舞臺車
東風天錦舞臺車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風天錦舞臺車 | 外型尺寸(mm): | 9990×2495×3800(mm) |
產品型號: | 東風天錦舞臺車 | 批次: | 245 |
底盤型號: | DFL5120XXYB2 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 12495(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/8(°) |
額定質量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2960(mm) |
整備質量:(kg) | 12300(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 4440/8055 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL5120XXYB2 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 5600(mm) | 前 輪 距(mm): | 1815(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 11/11+10 |
輪胎規格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20,255/70R22.5 | ||
其它: | 導流罩為選裝件。 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
EQH160-40 | 東風汽車有限公司 | 4752 | 118 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):500。選裝導流罩。 |
多方位圖: |
|
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |