- 產品列表
流動舞臺車
紅宇牌HYJ5120XWT型流動舞臺車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 紅宇牌HYJ5120XWT型流動舞臺車 | 外型尺寸(mm): | 10000 x3950 x2490 |
底盤型號: | EQ5126XXYKJ2 | 貨廂尺寸(mm): | × × |
總 質 量 :(kg) | 12500 | 接近/離去角(° ) | 25/14 |
額定質量:(kg) | 1285 | 前懸/后懸(mm): | 1205/3345 |
整備質量:(kg) | 11020 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 4000/8500 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ5126XXYKJ2 | 批次: | 196 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5450,5800 | 前 輪 距(mm): | 1900 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISBE185 30 ISDe160 30 ISDe180 30 ISDe185 30 B170 30 B190 33 EQD180-31 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風汽車有限公司商用車發動機廠 | 5900 4500 4500 6700 5900 5900 6234 | 136 118 132 136 125 140 132 | ||
排放標準: | 國三 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
車廂頂部封閉。選用5450mm軸距,僅采用ISDe180 30、ISDe185 30、B170 30、B190 33、B170 33發動機。側防護、后防護與車輛均采用螺栓連接,材料均為:Q235,后防護斷面尺寸(mm):100×60, 離地高度:400 mm |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |